In der neuen Grundschulverordnung steht, dass diese Organisationsform angestrebt werden soll. Insgesamt fehlt aber über Sinn und Unsinn die inhaltliche Auseinandersetzung an den Schulen. Warum soll dieser Unterricht per se gut sein? Gibt es nicht auch so heterogene Schülerschaft in ausreichendem Masse? Warum noch mehr mischen? Können die älteren Schülerinnen nicht wunderbare Vorbilder sein für die jüngeren? Diese Argumente müssen ausgetauscht werden, weil es sonst wie in Berlin zu Fehlentscheidungen, viel Arbeit für die Lehrkräfte und letztlich herben Enttäuschungen führen kann.
Das gelbe vom Ei?
An einigen Bremer Schulen der Primarstufe und der Oberschulen wird so gearbeitet, dass mehrere Jahrgänge in Gruppen unterrichtet werden. In verschiedenen Schulen wird dieses Thema im Moment sehr emotional besprochen.
Erfahrungen aus Berlin
Berlin hat JÜL 2008 flächendeckend für die Grundschulen verordnet und den Beschluss nach wenigen Jahren wieder zurück genommen (siehe hierzu blz Mai/2013 auf der Homepage der GEW Berlin). Hier muss wie auch auf anderen Feldern der Bremer Bildungspolitik zuerst einmal ausgewertet werden, welche Erfahrungen unter welchen Bedingungen mit dieser Form gemacht wurden. Und danach können die Schulen, die diese Form wollen, das für sich entscheiden. Eine Form für alle lehnen wir ab. Im Übrigen findet man sehr wenig Untersuchungen über jahrgangsübergreifendes Lernen, die objektiven Kriterien stand halten. Die meisten Veröffentlichungen sind Stimmungs- und Erfahrungsberichte, aber keine Auswertungen über einen längeren Zeitraum. Die Debatte darüber sollte, wenn gewollt, geführt werden.
Wie jede Unterrichtsform hat sowohl jahrgangsübergreifender Unterricht als auch jahrgangsspezifischer Unterricht Vor- und Nachteile. Einige werden in der folgenden Tabelle genannt.
Pro und contra:
Die jüngeren Kinder können von den älteren Kindern lernen. | Die jüngeren Kinder können nicht genug gefördert werden. |
Die älteren Kinder lernen positives soziales Verhalten, indem sie jüngeren Kindern helfen können. | Die älteren Kinder lernen weniger, weil sie von den jüngeren Kindern gebremst werden. |
Besonders begabte jüngere Kinder werden besser gefördert, indem sie bereits bei den älteren Kindern mitmachen können. | Besonders leistungsschwache oder ängstliche Kinder geraten noch mehr ins Hintertreffen, weil die Varianz erhöht wird, |
Die Klassen werden insgesamt kleiner, eine Schüler-Lehrerinnen-Relation von ungefähr 25 Kindern. | Die Klassen werden zwar etwas kleiner, aber zu heterogen, also unüberschaubarer. |
Altersgemischte Gruppen bieten mehr Chancen. | Die Unterrichtsform ist eine Rückkehr zur Zwergenschule, die in ländlichen Gebieten aus Not zustande kamen, ist aber einer urbanen Umgebung und deren Möglichkeiten unangemessen. |
Die Kinder haben ein festes soziales Gefüge, in dem sie sich entwickeln können, sozial und kognitiv. | Die Kinder erhalten durch sich ändernde Gruppenzusammensetzungen Anregung und die Chance zu Veränderungen. |
Die Kinder haben eine Geschichte vor sich in der ersten Klasse und eine hinter sich in der vierten Klasse, die sie nachvollziehen können | Die Kinder können ihre Geschichte nicht richtig verfolgen, da die Konstellationen zu kompliziert sind und häufigen Veränderungen unterworfen sind. |
Die Kinder können am besten Sozialverhalten lernen, wenn die Basis in der Gruppe stimmt. Diese kann man aber am besten positiv gestalten, wenn die Gruppe homogen ist. | Sozialverhalten wird am besten in altersgemischten Gruppen gelernt. |
Im Klassenverband kann durch individuelle Zusatzstunden auch individuelle Förderung gegeben sein. Auch durch den Einsatz zusätzlicher Lernmaterialien können Kinder besser differenziell gefördert werden. | Förderung durch die Kinder selber stellt einen zusätzlichen positiven Faktor dar. |
Gerade Kinder, die im häuslichen Umfeld schon immer ihren Geschwistern helfen müssen, haben in der Schule die Chance, sich an gleichaltrigen Kindern zu messen. | Gerade Kinder, die als Einzelkind aufwachsen, können im Klassenverband keine zusätzlichen Erfahrungen mit Kindern anderer Altersstufen machen. |
In der für diese Tabelle zugrunde liegenden Untersuchung einer Schule in NRW kamen die Untersuchenden zu dem Ergebnis, dass die Form JÜL keine messbaren Vorteile gegenüber dem anderen Unterricht gezeigt hat. Tendenz war eher, dass die Beteiligten zur Rückkehr zu Jahrgangsklassen neigten.
28195 Bremen