|
Publikationen BLZ BLZ Archiv BLZ Januar 2009 16.01.2009 Deutsche LehrerInnengehälter im Verg... | ||||||
| 16.01.2009 Deutsche LehrerInnengehälter im Vergleich | ||||||
| von Richard Lauenstein: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Die Gehälter von Pädagoginnen und Pädagogen sind immer wieder ins Visier geraten, wenn es galt, gewerkschaftliche Forderungen abzuwehren oder einfach nur weitere Kürzungen zu rechtfertigen. Werden Pädagoginnen und Pädagogen an deutschen Schulen, um die es dabei in erster Linie geht, „zu gut“ bezahlt? Zeigen nicht andere Länder, dass es auch anders geht? |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Attraktivität der LehrerInnenberufe | ||||||||||||||||||||||||||||
| In den vergangenen Jahren sind verschiedene Studien über Einkommen und Arbeitsbedingungen von Lehrkräften im internationalen Vergleich erarbeitet worden. In einer OECD-Untersuchung von 1996 wurde die Notwendigkeit unterstrichen die Bildung in den OECD-Staaten sowohl auszuweiten als zu verbessern, was angesichts des weltweiten ökonomischen Wettbewerbs und in Europa auch wegen der Maastricht-Kriterien nicht einfach zu finanzieren sei. Die LehrerInnengehälter seien dabei eine wichtige Größe, weil Lehrkräfte allgemein als Schlüssel für bessere Bildung angesehen würden und ihre Bezahlung bis zu 60 Prozent der Bildungsausgaben im Primar- und Sekundarbereich ausmache. Wegen der bevorstehenden hohen Pensionierungszahlen müsse der LehrerInnenberuf in ökonomisch vertretbaren Grenzen für NeueinsteigerInnen attraktiv gemacht werden. Die Attraktivität der LehrerInnenberufe werde aber nicht nur von der Bezahlung bestimmt, sondern auch von anderen Aspekten ihrer Arbeitsbedingungen, insbesondere ihrer Arbeitszeit und der Schüler-Lehrer-Relation. So würden schwedische und norwegische Primarschullehrkräfte relativ schlecht bezahlt, hätten aber weniger als zwei Drittel der mit Schweizer LehrerInnen vereinbarten Arbeitszeit zu leisten und seien nur für halb so viele Kinder zuständig wie irische Lehrkräfte, die relativ hoch bezahlt würden. Es sei auch schwierig, die Arbeitszeitverhältnisse eindeutig zu vergleichen. Arbeitszeitregelungen beziehen sich in einigen Ländern nur auf die Unterrichtszeit, während andere auch Tätigkeiten außerhalb des Unterrichts beinhalten. Sowohl was das Verhältnis der LehrerInnengehälter zu den als Durchschnittseinkommen betrachteten Bruttinlandsprodukt (BIP) pro Kopf-Werten betrifft als auch bei der Kombination von Gehaltshöhe, Arbeitszeit und Schüler-Lehrer-Relation kommen verschiedene Varianten vor. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche LehrerInnengehälter zu hoch? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistisch betrachtet, liegen die deutschen Gehälter in allen Bereichen um ca. 30 Prozent über den jeweiligen OECD-Mittelwerten. Werden die Gehälter allerdings in Relation zum BIP/Kopf gesehen, also die ökonomischen Standards der verschiedenen Staaten mit berücksichtigt, gehören sie zwar weiterhin zum oberen Drittel, „reißen“ dort aber keineswegs aus. Vergleicht man beispielsweise die Gehälter von Primarstufenlehrkräften mit denen anderer Berufsgruppen, so zeigt sich für Deutschland, dass diese um mehr als 10 und weniger als 30 Prozent über denen von Technischen Zeichnern, VorschulpädagogInnen, PC-Arbeitskräften, Krankenschwestern und SozialarbeiterInnen und ebenso viel unter denen von Regierungsangestellten, Bankangestellten (Kreditvergabe), Sekundarstufen-Mathematiklehrkräften, Regierungsbeamten mit Hochschul¬abschluss, SchulleiterInnen, ÄrztInnen und IngenieurInnen liegen. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitskraft eine historisch-konkrete Größe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Die Gehälter von Lehrkräften liegen international ähnlich weit auseinander liegen wie die Löhne und Gehälter anderer qualifizierter Arbeitskräfte. Der Wert der Ware Arbeitskraft, auch der Arbeitskraft von Lehrkräften, ist immer und überall eine historisch-konkrete Größe; was für ihre Produktion und Reproduktion notwendig und durchsetzbar ist , unterscheidet sich von Land zu Land und von Epoche zu Epoche. Daran wird sich in absehbarer Zeit auch nichts durch einen gemeinsamen Währungsraum ändern; dieser lässt die nationalen bzw. regionalen Unterschiede vorerst nur deutlicher hervortreten. Abhängig Beschäftigte müssen sich für relativ hohe Einkommen nicht entschuldigen; diese fallen für sie nicht vom Himmel – und der Nutzen, den andere von der Verausgabung ihrer Arbeitskraft haben, ist ungleich höher. Wenn in ökonomisch geringer entwickelten Ländern Lehrkräfte deutlich mehr verdienen als das Durchschnittseinkommen (hier: BIP pro Kopf), dann ist dieses vor allem Ausdruck der Tatsache, dass ihre Arbeitskraft keine einfache, sondern eine komplizierte, qualifiziertere ist, deren Produktion und Reproduktion höheren Aufwand erfordert und rechtfertigt als im gesellschaftlichen Durchschnitt üblich. Welch große Bedeutung die Bildungs- und Ausbildungskosten haben, zeigt sich auch in entwickelten Ländern. Französische PädagogInnen, die in der Kleinkinderziehung tätig sind, verdienen praktisch doppelt so viel wie ihre deutschen KollegInnen; sie verfügen im Unterschied zu diesen über eine Hochschulausbildung. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vergleiche sind grundsätzlich schwer anzustellen, weil die „Wahrheit“ auch in Lohnfragen immer konkret ist. Wegen der relativ großen ökonomischen Unterschiede ihrer Länder sind die Einkommen deutscher Lehrkräfte jedoch am wenigsten vergleichbar mit denen osteuropäischer, türkischer oder portugiesischer Lehrkräfte. Vergleichbar sind sie am ehesten mit den entsprechenden Einkommen in Ländern mit annähernd gleichen sozioökonomischen Standards (Niederlande, Österreich, Schweden, bedingt: Luxemburg, Schweiz) und mit den Einkommen anderer Berufsgruppen im eigenen Land, die über vergleichbare Qualifikationsmerkmale verfügen. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konsequenzen dauerhaft erhöhter Arbeitsintensität | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abschließend soll hier auf einen weiteren Aspekt hingewiesen werden: Wenn die Arbeitsintensität über längere Zeiträume auf überhöhtem Niveau liegt, Arbeitskräften also dauerhaft eine größere Verausgabung als im Durchschnitt abverlangt wird, führt dies zu frühzeitigerer Vernutzung, zu Verschleiß. Die Konsequenzen dauerhaft erhöhter Arbeitsintensität können durch relativ hohe Gehälter allein nicht kompensiert werden. Es bedarf auch einer Reduzierung von Belastungen, so durch Aufgabenreduktion und Arbeitszeitverkürzung. Dieses gilt offensichtlich in besonderem Maße für deutsche Lehrkräfte. Ihre relativ hohen Gehälter, die im internationalen wie im innergesellschaftlichen Vergleich keineswegs überhöht sind, sichern allein noch nicht die notwendige Reproduktion ihrer Arbeitskraft. Mehr als die Hälfte von ihnen scheidet vor dem Erreichen der Altersgrenze aus gesundheitlichen Gründen aus dem Dienst aus. Gewerkschaftliches Handeln zielt nicht von ungefähr auf verbesserte Entgelte und bessere Arbeitsbedingungen. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Der Autor: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Richard Lauenstein ist Sekrtär für Bildungspolitik bei der GEW Niedersachsen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gehälter im Vergleich | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||