|
Publikationen BLZ BLZ Archiv BLZ September 2009 16.09.2009 Arbeitszeiten wieder so lang wie vor... | ||||||
| 16.09.2009 Arbeitszeiten wieder so lang wie vor 20 Jahren | ||||||
| IAQ/HBS Arbeitszeit-Monitor: Auf Personalabbau folgten Arbeitszeitverlängerungen von Jürgen Burger | ||||||||||
| Im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung analysiert das Institut für Arbeit und Qualifikation an der Universität Duisburg / Essen die Veränderungen der Arbeitszeitstrukturen in Deutschland. Basis sind Sonderauswertungen des Mikrozensus, einer regelmäßig durchgeführten Individualerhebung der amtlichen Statistik, an der jährlich 1% aller Haushalte in Deutschland beteiligt sind. Die neusten im Herbst 2008 auswertbaren Daten beziehen sich auf das Jahr 2006. |
| |||||||||
| Die längsten Arbeitszeiten seit 1988 | ||||||||||
| Im Zeitraum 2001 bis 2006 sind die durchschnittlichen Arbeitszeiten von Vollzeitbeschäftigten in Deutschland länger geworden. Westdeutsche Vollzeitbeschäftigte waren 2006 mit durchschnittlich 40,4 Wochenstunden wieder auf dem Niveau von 1988 angelangt. Dies bedeutet zugleich, dass die westdeutschen Arbeitszeiten im jetzt zu Ende gegangenen Wachstumszyklus erstmals über die ursprünglich längeren ostdeutschen Arbeitszeiten (40,1 Wochenstunden) hinausgegangen sind. | ||||||||||
| Bei der Arbeitszeitverlängerung sind die Metallindustrie und der öffentliche Dienst in Westdeutschland führend | ||||||||||
| Der hier betrachtete Zeitraum bildet den größten Teil eines Konjunkturzyklus ab. Nach dem Boomjahr 2000 waren die Jahre 2001 bis 2003 durch einen Rückgang des Wachstums und wirtschaftliche Stagnation geprägt. 2004 setzte dann wieder ein Aufschwung ein, der im vergangenen Jahr zu Ende ging. So war es bemerkenswert, dass bereits 2003, also noch in der wirtschaftlichen Stagnationsphase, eine heftige öffentliche Debatte über die Notwendigkeit längerer Arbeitszeiten in Deutschland initiiert wurde. Zunächst waren es einige Arbeitgeberverbände der Privatwirtschaft, dann aber mehr und mehr auch die öffentlichen Arbeitgeber, die für eine Revision von tarifvertraglichen Arbeitszeitbegrenzungen aus den 1990er Jahren eintraten. Besonders aufschlussreich ist der Arbeitszeitanstieg im öffentlichen Dienst Westdeutschlands, der mit knapp einer Stunde fast ebenso stark war wie der in der vom Exportboom getriebenen Metallindustrie. Zu dieser Verlängerung der effektiven Arbeitszeiten haben offensichtlich die nach erbitterten Tarifauseinandersetzungen vereinbarten tarifvertraglichen Arbeitszeitverlängerungen den entscheidenden Schub gegeben. Hintergrund waren hier nicht hauptsächlich konjunkturelle Entwicklungen, sondern der Versuch der öffentlichen Arbeitgeber, die Folgen des von der Bundesregierung mit Hilfe von Steuerreformen organisierten Ressourcenentzugs zu Lasten des Staates (Bofinger 2008) durch Einsparungen beim Personal zu verkraften. | ||||||||||
| Arbeitszeiten teilzeitbeschäftigter Frauen | ||||||||||
| Bei den Vollzeitbeschäftigten liegen die deutschen Wochenarbeitszeiten im EU-Durchschnitt. Die Arbeitszeiten teilzeitbeschäftigter Frauen dagegen sind in keinem Land der EU so kurz wie in Westdeutschland Angesichts der Arbeitszeitverlängerungen der zurückliegenden Jahre muss die verbreitete Vorstellung, Deutschland gehöre zu den europäischen Ländern mit den kürzesten Arbeitszeiten, gründlich revidiert werden. Die Arbeitszeiten streuen mit einer Bandbreite von knapp unter 39 bis etwas über 42 Wochenstunden, und es ergibt sich ein Durchschnitt von 40,5 (in der EU-15) bzw. 40,3 Wochenstunden (in der EU-27). Die Daten zeigen das starke Gefälle zwischen den Arbeitszeiten der meisten neuen EU-Mitgliedsländer und denen in der „alten“ EU-15. Die gewöhnlichen Wochenarbeitszeiten Deutschlands entsprechen dem Durchschnitt der EU-15 und sind nur geringfügig kürzer als der Durchschnitt der EU-27. Unter den Ländern der EU-15 arbeiten Vollzeitbeschäftigte nur noch in Großbritannien, Griechenland und Spanien länger als in Deutschland. In starkem Kontrast zur Vollzeit entwickelt sich die Teilzeitarbeit. Dies gilt insbesondere für die Teilzeitarbeit von Frauen. In keinem europäischen Land sind die Wochenarbeitszeiten von Teilzeit arbeitenden Frauen so kurz wie in Deutschland (18,3 Wochenstunden). Während in einigen anderen Ländern, am stärksten ausgeprägt in Schweden, „lange Teilzeit“ bei Frauen verbreitet ist, scheinen in Deutschland Vollzeit und Teilzeit noch verschiedenen Welten anzugehören. Dies ist nicht zuletzt eine Konsequenz der weiterhin wirksamen staatlich geförderten oder erzwungenen Teilzeitarbeit von Frauen mit Kindern im deutschen Sozialmodell. | ||||||||||
| Aus dieser Fehlentwicklung sollte in der jetzt einsetzenden Rezession gelernt werden | ||||||||||
| Arbeitszeitverlängerungen im Aufschwung nach Personalabbau in der Rezession - aus dieser Fehlentwicklung sollte in der jetzt einsetzenden Rezession gelernt werden. Angesichts der seit einigen Wochen verstärkt in der Öffentlichkeit diskutierten Verantwortung des Staates sollte nicht vergessen werden, dass Regierungen in Bund und Ländern in den letzten Jahren mehr und mehr eine führende Rolle bei den politischen Vorstößen für längere Arbeitszeiten eingenommen haben. Aus heutiger Sicht und mit Blick auf die wieder erstarkende Rolle des öffentlichen Sektors in der bevorstehenden Krise wird deutlich, dass eine Fortsetzung derartiger politischer Initiativen der Beschäftigung schadet und nicht zeitgemäß ist. | ||||||||||
| Mehr Info: | ||||||||||
| Die hier in aller Kürze zusammengefassten Ergebnisse können vollständig unter dem Stichwort IAQ-Arbeitszeit-Monitor auf der Homepage der HBS und der des IAQ nachgelesen bzw. von dort heruntergeladen werden. HBS-Profektseite Mehr Infos zum IAQ IAQ-Projektseite |
| |||||||||